egdilna:ciselnik-kategorie-is
☑️ Schváleno 04.09.2025 19:05 od Michal Rada (verze: 2) | Schvalovatel: Michal Rada
Číselník kategorií ISVS
| ID | Popis |
|---|---|
| KAT_1 | Archivnictví |
| KAT_2 | Bezpečnost práce |
| KAT_3 | Bydlení |
| KAT_4 | Cestovní doklady |
| KAT_5 | Církve |
| KAT_6 | Cla |
| KAT_7 | Daně |
| KAT_8 | Dohled při zadávání veřejných zakázek |
| KAT_9 | Domovní a bytový fond |
| KAT_10 | Doprava |
| KAT_11 | Dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů |
| KAT_12 | Energetika, teplárenství, plynárenství |
| KAT_13 | Evidence obyvatel |
| KAT_14 | Finanční trh |
| KAT_15 | Informační a komunikační technologie |
| KAT_16 | Integrovaný záchranný systém |
| KAT_17 | Katastr nemovitostí |
| KAT_18 | Kraje – ostatní |
| KAT_19 | Kraje – přenesená působnost |
| KAT_20 | Kraje – samostatná působnost |
| KAT_21 | Krizové řízení |
| KAT_22 | Kultura |
| KAT_23 | Lesy, myslivost a rybářství |
| KAT_24 | Města a obce – ostatní |
| KAT_25 | Města a obce – přenesená působnost |
| KAT_26 | Města a obce – samostatná působnost |
| KAT_27 | Metrologie, technická normalizace a státní zkušebnictví |
| KAT_28 | Mzdy |
| KAT_29 | Nájmy bytů a nebytových prostor |
| KAT_30 | Občanská sdružení a politické strany |
| KAT_31 | Obchod |
| KAT_32 | Ochrana obyvatelstva |
| KAT_33 | Ochrana spotřebitele |
| KAT_34 | Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti |
| KAT_35 | Ochrana veřejného zdraví |
| KAT_36 | Ostatní nezařazené oblasti |
| KAT_37 | Památky |
| KAT_38 | Péče o děti a mládež |
| KAT_39 | Pohřebnictví |
| KAT_40 | Poštovní služby |
| KAT_41 | Požární ochrana |
| KAT_42 | Pracovněprávní vztahy |
| KAT_43 | Probační a mediační služba |
| KAT_44 | Rejstříkové soudy |
| KAT_45 | Sociální zabezpečení |
| KAT_46 | Spisová služba |
| KAT_47 | Sport |
| KAT_48 | Správa majetku |
| KAT_49 | Státní rozpočet |
| KAT_50 | Státní statistická služba |
| KAT_51 | Stavebnictví |
| KAT_52 | Suroviny |
| KAT_53 | Školství |
| KAT_54 | Telekomunikace |
| KAT_55 | Územní členění státu |
| KAT_56 | Územní plánování |
| KAT_57 | Veřejná správa |
| KAT_58 | Veřejné sbírky |
| KAT_59 | Veterinární péče |
| KAT_60 | Vězeňství |
| KAT_61 | Vnitřní bezpečnost |
| KAT_62 | Vodní hospodářství |
| KAT_63 | Volby |
| KAT_64 | Vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků |
| KAT_65 | Výzkum a vývoj |
| KAT_66 | Zabezpečování obrany |
| KAT_67 | Zahraniční obchod, podpora exportu |
| KAT_68 | Zbraně a střelivo |
| KAT_69 | Zdravotnické informace a statistika |
| KAT_70 | Zemědělství |
| KAT_71 | Živnostenské podnikání |
| KAT_72 | Životní prostředí |
egdilna/ciselnik-kategorie-is.txt · Poslední úprava: 09.07.2025 10:12 autor: Michal Rada