uilab:copilot:copilot-v-outlooku
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| uilab:copilot:copilot-v-outlooku [22.04.2025 07:07] – ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí Michal Rada | uilab:copilot:copilot-v-outlooku [02.06.2025 15:16] (aktuální) – Doplněn odkaz na video od superajťáka Michal Rada | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | {{tag>kekorektuře}} | + | {{tag>hotovo}} |
| # Copilot v Outlooku | # Copilot v Outlooku | ||
| ---- dataentry ---- | ---- dataentry ---- | ||
| + | Typ_tags: Návod | ||
| Téma_tags: Copilot | Téma_tags: Copilot | ||
| + | Stav: Vydáno | ||
| ---- | ---- | ||
| Řádek 10: | Řádek 12: | ||
| Jak Copilot v Outlooku vyvolat? | Jak Copilot v Outlooku vyvolat? | ||
| - | * V Outlooku má Copilot vlastní tlačítko v hlavním | + | * V Outlooku má Copilot vlastní tlačítko v hlavním |
| * V otevřené zprávě je Copilot v panelu akcí se zprávou, v takovém případě bude pracovat rovnou s danou zprávou. | * V otevřené zprávě je Copilot v panelu akcí se zprávou, v takovém případě bude pracovat rovnou s danou zprávou. | ||
| * U zprávy je k dispozici rychlá akce Shrnout s Copilotem, která funguje i u vlákna konverzace. | * U zprávy je k dispozici rychlá akce Shrnout s Copilotem, která funguje i u vlákna konverzace. | ||
| Řádek 16: | Řádek 18: | ||
| * Pokud vytváříte novou zprávu, je v panelu s nástroji tlačítko Copilot pro tvorbu a úpravy textu | * Pokud vytváříte novou zprávu, je v panelu s nástroji tlačítko Copilot pro tvorbu a úpravy textu | ||
| - | Perfektně funguje s e-maily, trochu horší je to pak s kalendáři. Váš kalendář nejen vidí, ale dokáže | + | Perfektně funguje s e-maily, trochu horší je to pak s kalendáři. Váš kalendář nejen vidí, ale dokáže |
| U e-mailů umí skvěle prohlédávat i přílohy a jako kontext umí vzít celé vlákno konverzace (musí být povoleno zobrazování vláken) a nebo konverzace s konkrétním člověkem (i historické, | U e-mailů umí skvěle prohlédávat i přílohy a jako kontext umí vzít celé vlákno konverzace (musí být povoleno zobrazování vláken) a nebo konverzace s konkrétním člověkem (i historické, | ||
| Řádek 32: | Řádek 34: | ||
| Pro konkrétní využití mohou být zajímaté i [[uilab: | Pro konkrétní využití mohou být zajímaté i [[uilab: | ||
| - | ❗Pro plnohodnotnou funkčnost je nejlepší mít licenci [[drafts: | + | ❗Pro plnohodnotnou funkčnost je nejlepší mít licenci [[uilab: |
| + | Microsoft poskytuje nápovědu {{link> | ||
| + | Na YouTube jsou už i v češtině zajímavé praktické návody, jako třeba {{link> | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | dokument.TLP | ||
| + | dokument.Název | ||
| + | dokument.Předmět | ||
| + | dokument.Typ | ||
| + | dokument.Stav | ||
| + | dokument.Poznámka ke stavu : | ||
| + | dokument.Verze | ||
| + | dokument.Datum verze : | ||
| + | dokument.Projekt | ||
| + | dokument.Autoři | ||
| + | dokument.Určeno pro : | ||
| + | dokument.Důvod předložení : | ||
| + | dokument.Kontakty | ||
| + | dokument.Historie změn : | ||
| + | dokument.Projednávání : | ||
| + | dokument.Autorské poznámky : | ||
| + | dokument.Příznaky | ||
| + | informaceuilab.Anotace : | ||
| + | informaceuilab.Typ | ||
| + | informaceuilab.Téma : | ||
| + | informaceuilab.Použití : | ||
| + | informaceuilab.Stav | ||
| + | informaceuilab.Verze : | ||
| + | informaceuilab.Datum : | ||
| + | informaceuilab.Historie : | ||
| + | informaceuilab.Stránky : | ||
| + | informaceuilab.Odkazy : | ||
| + | informaceuilab.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
uilab/copilot/copilot-v-outlooku.1745298438.txt.gz · Poslední úprava: 22.04.2025 07:07 autor: Michal Rada