uilab:snazi-se-vyuzivat-kontextova-data
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| uilab:snazi-se-vyuzivat-kontextova-data [27.01.2025 18:36] – Michal Rada | uilab:snazi-se-vyuzivat-kontextova-data [03.02.2025 12:40] (aktuální) – Michal Rada | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | +{{tag>kekorektuře | + | {{tag>hotovo |
| - | # snaží se využívat kontextová data | + | # Snaží se využívat kontextová data |
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| UI se při zpracování sémantického kontextu snaží o co největší základnu poznatků a pravidel, aby jeho odpověď byla co nejreálnější, | UI se při zpracování sémantického kontextu snaží o co největší základnu poznatků a pravidel, aby jeho odpověď byla co nejreálnější, | ||
| - | Díky tomu je třeba možné, aby UI jakoby pochopila, o čem je nějaký dokument, či dokázala pracovat s daty v tabulce nebo databázi.. Čím víc takových speciálních dat má, tím více kontextová je její odpověď. Při odpovědi totiž nevychází jen z obecných znalostí, ale právě upřednostňuje ty speficieké neobecné. | + | Díky tomu je třeba možné, aby UI jakoby pochopila, o čem je nějaký dokument, či dokázala pracovat s daty v tabulce nebo databázi. Čím víc takových speciálních dat má, tím více kontextová je její odpověď. Při odpovědi totiž nevychází jen z obecných znalostí, ale právě upřednostňuje ty speficieké neobecné. |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | dokument.TLP | ||
| + | dokument.Název | ||
| + | dokument.Předmět | ||
| + | dokument.Typ | ||
| + | dokument.Stav | ||
| + | dokument.Poznámka ke stavu : | ||
| + | dokument.Verze | ||
| + | dokument.Datum verze : | ||
| + | dokument.Projekt | ||
| + | dokument.Autoři | ||
| + | dokument.Určeno pro : | ||
| + | dokument.Důvod předložení : | ||
| + | dokument.Kontakty | ||
| + | dokument.Historie změn : | ||
| + | dokument.Projednávání : | ||
| + | dokument.Autorské poznámky : | ||
| + | dokument.Příznaky | ||
| + | informaceuilab.Anotace : | ||
| + | informaceuilab.Typ | ||
| + | informaceuilab.Téma : | ||
| + | informaceuilab.Použití : | ||
| + | informaceuilab.Stav | ||
| + | informaceuilab.Verze : | ||
| + | informaceuilab.Datum : | ||
| + | informaceuilab.Historie : | ||
| + | informaceuilab.Stránky : | ||
| + | informaceuilab.Odkazy : | ||
| + | informaceuilab.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
uilab/snazi-se-vyuzivat-kontextova-data.1737999395.txt.gz · Poslední úprava: 27.01.2025 18:36 autor: Michal Rada