uilab:rozpracovane-prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| uilab:rozpracovane-prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to [02.12.2024 15:42] – Michal Rada (PNB) | uilab:rozpracovane-prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to [14.12.2025 17:38] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ~~MoveTO> | + | {{tag>hotovo |
| - | ~~TASK~~ | + | |
| - | {{tag>kekorektuře | + | |
| ~~SLIDESHOW~~ | ~~SLIDESHOW~~ | ||
| # Prezentace UIlabu: Zavádění UI v úřadu - jak na to | # Prezentace UIlabu: Zavádění UI v úřadu - jak na to | ||
| - | {{qrcode> | + | ---- dataentry ---- |
| + | Typ_tag: Prezentace | ||
| + | Autoři_tags: | ||
| + | Téma_tag: UI v úřadu | ||
| + | ---- | ||
| + | {{QRCODE> | ||
| + | < | ||
| Základní prezentace (nejen) pro úřady jak na zavádění umělé inteligence do praxe | Základní prezentace (nejen) pro úřady jak na zavádění umělé inteligence do praxe | ||
| [[www> | [[www> | ||
| + | |||
| + | Verze 1.1 z 2.12.2024 | ||
| + | |||
| ## Projekt UI v úřadu | ## Projekt UI v úřadu | ||
| Řádek 78: | Řádek 84: | ||
| ## Než začneme - specifika úřadu | ## Než začneme - specifika úřadu | ||
| - | V úřadu se technologie zavádí určenými procesy a to v rámci principu [[egdilna:POC]]. | + | V úřadu se technologie zavádí určenými procesy a to v rámci principu [[:egdilna:poc|]]. |
| - | 1. Zavedení UI musí být v informační koncepci (princip [[uilab: | + | 1. Zavedení UI musí být v Informační koncepci (princip [[:uilab: |
| - | 1. Zavedení umělé inteligence je ověřovací projekt (princip [[uilab: | + | 1. Zavedení umělé inteligence je ověřovací projekt (princip [[:uilab: |
| - | 1. UI se primárně nezavádí v [[egdilna:ISVS]], to třeba až v druhém kole | + | 1. UI se primárně nezavádí v [[:egdilna:isvs|]], to třeba až v druhém kole |
| - | 1. UI se musí zavádět v souladu s cílem k vnitřní digitalizaci [[egdilna: | + | 1. UI se musí zavádět v souladu s cílem k vnitřní digitalizaci [[:egdilna: |
| - | 1. UI se musí zavádět pro konkrétní zlepšování (princip [[uilab: | + | 1. UI se musí zavádět pro konkrétní zlepšování (princip [[:uilab: |
| ## Obecně jak na to | ## Obecně jak na to | ||
| - | ## Co budete potřebova | + | ## Co budete potřebovat |
| 1. Určení toho, kdo bude mít UI v úřadu na starosti a bude se jí věnovat | 1. Určení toho, kdo bude mít UI v úřadu na starosti a bude se jí věnovat | ||
| Řádek 94: | Řádek 100: | ||
| 1. Které první útvary či lidé budou součástí pilotního zavedení | 1. Které první útvary či lidé budou součástí pilotního zavedení | ||
| 1. Dokument s dokumentací k POC (podle [[egdilna: | 1. Dokument s dokumentací k POC (podle [[egdilna: | ||
| - | 1. Výběr obecného nástroje/ | + | 1. Výběr obecného nástroje/ |
| 1. Výběr nástrojů specializovaných pro konkrétní úlohy (pokud jsou zaváděny) | 1. Výběr nástrojů specializovaných pro konkrétní úlohy (pokud jsou zaváděny) | ||
| - | 1. Edukace UI napříč úřadem (princip [[uilab: | + | 1. Edukace UI napříč úřadem (princip [[:uilab: |
| 1. Pilotní zavedení v některých útvarech či pro některé činnosti, na kterém se to celé prověří | 1. Pilotní zavedení v některých útvarech či pro některé činnosti, na kterém se to celé prověří | ||
| - | t | + | |
| ## Neptejte se UI, jak na UI | ## Neptejte se UI, jak na UI | ||
| Řádek 113: | Řádek 119: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | dokument.TLP | ||
| + | dokument.Název | ||
| + | dokument.Předmět | ||
| + | dokument.Typ | ||
| + | dokument.Stav | ||
| + | dokument.Poznámka ke stavu : | ||
| + | dokument.Verze | ||
| + | dokument.Datum verze : | ||
| + | dokument.Projekt | ||
| + | dokument.Autoři | ||
| + | dokument.Určeno pro : | ||
| + | dokument.Důvod předložení : | ||
| + | dokument.Kontakty | ||
| + | dokument.Historie změn : | ||
| + | dokument.Projednávání : | ||
| + | dokument.Autorské poznámky : | ||
| + | dokument.Příznaky | ||
| + | informaceuilab.Anotace : | ||
| + | informaceuilab.Typ | ||
| + | informaceuilab.Téma : | ||
| + | informaceuilab.Použití : | ||
| + | informaceuilab.Stav | ||
| + | informaceuilab.Verze : | ||
| + | informaceuilab.Datum : | ||
| + | informaceuilab.Historie : | ||
| + | informaceuilab.Stránky : | ||
| + | informaceuilab.Odkazy : | ||
| + | informaceuilab.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
uilab/rozpracovane-prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to.1733150523.txt.gz · Poslední úprava: 02.12.2024 15:42 autor: Michal Rada (PNB)