uilab:prompting
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| uilab:prompting [25.10.2024 09:18] – Michal Rada | uilab:prompting [25.10.2024 09:47] (aktuální) – Opravy tagů Michal Rada | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | {{tag>pojmy znalosti}} | + | {{tag>pojem edukace_ui}} |
| # Prompting | # Prompting | ||
| [[Generativní umělá inteligence]] pracuje na základě zadání (většinou textového). Toto zadání nazýváme [[prompt]]. Vytváření promptů a především kreativní přemýšlení o zadání se nazývá prompting. | [[Generativní umělá inteligence]] pracuje na základě zadání (většinou textového). Toto zadání nazýváme [[prompt]]. Vytváření promptů a především kreativní přemýšlení o zadání se nazývá prompting. | ||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| - Součástí zadání by mělo být i to, kdo se ptá a proč a jaký chce výsledek, tím značně zlepšíme kvalitu a použitelnost výsledku | - Součástí zadání by mělo být i to, kdo se ptá a proč a jaký chce výsledek, tím značně zlepšíme kvalitu a použitelnost výsledku | ||
| - Do dotazu specifikujme i formát a rozsah. Třeba vytvoř prezentaci s asi 10 snímky. Opět tím dostaneme přesněji to, co chceme | - Do dotazu specifikujme i formát a rozsah. Třeba vytvoř prezentaci s asi 10 snímky. Opět tím dostaneme přesněji to, co chceme | ||
| - | - Až na specifické případy, s UI diskutujeme. Tedy pokud se nám výsledek nelíbí, tak v dalších promptech zadání zpřesňujeme. Opravdu s UI povídáme tak, jak bychom se bavili s odborníkem na danou oblast. | + | - Až na specifické případy, s UI diskutujeme. Tedy pokud se nám výsledek nelíbí, tak v dalších promptech zadání zpřesňujeme. UI se snaží chovat tak, že [[chápe kontext]]. Opravdu s UI povídáme tak, jak bychom se bavili s odborníkem na danou oblast. |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | dokument.TLP | ||
| + | dokument.Název | ||
| + | dokument.Předmět | ||
| + | dokument.Typ | ||
| + | dokument.Stav | ||
| + | dokument.Poznámka ke stavu : | ||
| + | dokument.Verze | ||
| + | dokument.Datum verze : | ||
| + | dokument.Projekt | ||
| + | dokument.Autoři | ||
| + | dokument.Určeno pro : | ||
| + | dokument.Důvod předložení : | ||
| + | dokument.Kontakty | ||
| + | dokument.Historie změn : | ||
| + | dokument.Projednávání : | ||
| + | dokument.Autorské poznámky : | ||
| + | dokument.Příznaky | ||
| + | informaceuilab.Anotace : | ||
| + | informaceuilab.Typ | ||
| + | informaceuilab.Téma : | ||
| + | informaceuilab.Použití : | ||
| + | informaceuilab.Stav | ||
| + | informaceuilab.Verze : | ||
| + | informaceuilab.Datum : | ||
| + | informaceuilab.Historie : | ||
| + | informaceuilab.Stránky : | ||
| + | informaceuilab.Odkazy : | ||
| + | informaceuilab.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
uilab/prompting.1729840700.txt.gz · Poslední úprava: 25.10.2024 09:18 autor: Michal Rada