uilab:prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| uilab:prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to [04.12.2024 09:06] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | uilab:prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to [13.09.2025 11:14] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ~~TASK: | + | {{tag>hotovo |
| - | {{tag>kekorektuře | + | |
| ~~SLIDESHOW~~ | ~~SLIDESHOW~~ | ||
| # Prezentace UIlabu: Zavádění UI v úřadu - jak na to | # Prezentace UIlabu: Zavádění UI v úřadu - jak na to | ||
| + | |||
| + | ---- dataentry ---- | ||
| + | Typ_tag: Prezentace | ||
| + | Autoři_tags: | ||
| + | Téma_tag: UI v úřadu | ||
| + | ---- | ||
| {{QRCODE> | {{QRCODE> | ||
| Řádek 81: | Řádek 86: | ||
| V úřadu se technologie zavádí určenými procesy a to v rámci principu [[: | V úřadu se technologie zavádí určenými procesy a to v rámci principu [[: | ||
| - | 1. Zavedení UI musí být v informační koncepci (princip [[: | + | 1. Zavedení UI musí být v Informační koncepci (princip [[: |
| 1. Zavedení umělé inteligence je ověřovací projekt (princip [[: | 1. Zavedení umělé inteligence je ověřovací projekt (princip [[: | ||
| 1. UI se primárně nezavádí v [[: | 1. UI se primárně nezavádí v [[: | ||
| Řádek 89: | Řádek 94: | ||
| ## Obecně jak na to | ## Obecně jak na to | ||
| - | ## Co budete potřebova | + | ## Co budete potřebovat |
| 1. Určení toho, kdo bude mít UI v úřadu na starosti a bude se jí věnovat | 1. Určení toho, kdo bude mít UI v úřadu na starosti a bude se jí věnovat | ||
| Řádek 99: | Řádek 104: | ||
| 1. Edukace UI napříč úřadem (princip [[: | 1. Edukace UI napříč úřadem (princip [[: | ||
| 1. Pilotní zavedení v některých útvarech či pro některé činnosti, na kterém se to celé prověří | 1. Pilotní zavedení v některých útvarech či pro některé činnosti, na kterém se to celé prověří | ||
| - | t | + | |
| ## Neptejte se UI, jak na UI | ## Neptejte se UI, jak na UI | ||
| Řádek 114: | Řádek 119: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | dokument.TLP | ||
| + | dokument.Název | ||
| + | dokument.Předmět | ||
| + | dokument.Typ | ||
| + | dokument.Stav | ||
| + | dokument.Poznámka ke stavu : | ||
| + | dokument.Verze | ||
| + | dokument.Datum verze : | ||
| + | dokument.Projekt | ||
| + | dokument.Autoři | ||
| + | dokument.Určeno pro : | ||
| + | dokument.Důvod předložení : | ||
| + | dokument.Kontakty | ||
| + | dokument.Historie změn : | ||
| + | dokument.Projednávání : | ||
| + | dokument.Autorské poznámky : | ||
| + | dokument.Příznaky | ||
| + | informaceuilab.Anotace : | ||
| + | informaceuilab.Typ | ||
| + | informaceuilab.Téma : | ||
| + | informaceuilab.Použití : | ||
| + | informaceuilab.Stav | ||
| + | informaceuilab.Verze : | ||
| + | informaceuilab.Datum : | ||
| + | informaceuilab.Historie : | ||
| + | informaceuilab.Stránky : | ||
| + | informaceuilab.Odkazy : | ||
| + | informaceuilab.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
uilab/prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to.1733299617.txt.gz · Poslední úprava: 04.12.2024 09:06 autor: 127.0.0.1