uilab:prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
uilab:prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to [27.11.2024 13:29] – [Projekt UI v úřadu] Michal Rada | uilab:prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to [24.05.2025 17:33] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | {{tag> | ||
+ | ~~SLIDESHOW~~ | ||
# Prezentace UIlabu: Zavádění UI v úřadu - jak na to | # Prezentace UIlabu: Zavádění UI v úřadu - jak na to | ||
+ | |||
+ | ---- dataentry ---- | ||
+ | Typ_tag: Prezentace | ||
+ | Autoři_tags: | ||
+ | Téma_tag: UI v úřadu | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{QRCODE> | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | Základní prezentace (nejen) pro úřady jak na zavádění umělé inteligence do praxe | ||
+ | |||
+ | [[www> | ||
+ | |||
+ | Verze 1.1 z 2.12.2024 | ||
+ | |||
+ | |||
## Projekt UI v úřadu | ## Projekt UI v úřadu | ||
- | [[uilab]], [[egdilna: | + | [[uilab]], [[:egdilna:start|]] a partneři organizují projekt pro specifickou podporu zavádění a využívání umělé inteligence v úřadu. |
[[projekt-ui-v-uradu-proc-tohle-existuje]] | [[projekt-ui-v-uradu-proc-tohle-existuje]] | ||
- | [[uilab: | + | [[:uilab: |
Tato prezentace je umístěna ve wiki projektu a obsahuje interaktivní odkazy. | Tato prezentace je umístěna ve wiki projektu a obsahuje interaktivní odkazy. | ||
- | |||
Řádek 16: | Řádek 35: | ||
2. Jak správně zavádět UI v úřadu | 2. Jak správně zavádět UI v úřadu | ||
3. Praktické zkušenosti, | 3. Praktické zkušenosti, | ||
+ | 4. Co mají dělat (manažeři, | ||
4. Kam dál pro další školení a informace | 4. Kam dál pro další školení a informace | ||
Řádek 22: | Řádek 42: | ||
{{page> | {{page> | ||
- | |||
## Základní druhy UI | ## Základní druhy UI | ||
{{page> | {{page> | ||
+ | ## Kdo to bude používat? typizované role | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
+ | |||
## GUI, TUI, SUI... | ## GUI, TUI, SUI... | ||
Řádek 45: | Řádek 68: | ||
{{page> | {{page> | ||
- | + | ## Chcete se v tom povrtat | |
- | # Chcete se v tom povrtat | + | |
Existuje český moderovaný katalog nástrojů, kde je ale i spousta edukativního obsahu a slovníček a praktické ukázky a školení | Existuje český moderovaný katalog nástrojů, kde je ale i spousta edukativního obsahu a slovníček a praktické ukázky a školení | ||
Řádek 60: | Řádek 82: | ||
{{page> | {{page> | ||
+ | ## Než začneme - specifika úřadu | ||
+ | |||
+ | V úřadu se technologie zavádí určenými procesy a to v rámci principu [[: | ||
+ | |||
+ | 1. Zavedení UI musí být v Informační koncepci (princip [[: | ||
+ | 1. Zavedení umělé inteligence je ověřovací projekt (princip [[: | ||
+ | 1. UI se primárně nezavádí v [[: | ||
+ | 1. UI se musí zavádět v souladu s cílem k vnitřní digitalizaci [[: | ||
+ | 1. UI se musí zavádět pro konkrétní zlepšování (princip [[: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ## Obecně jak na to | ||
+ | ## Co budete potřebovat | ||
+ | |||
+ | 1. Určení toho, kdo bude mít UI v úřadu na starosti a bude se jí věnovat | ||
+ | 1. Příslušný záměr či záměry ve své [[egdilna: | ||
+ | 1. Které první útvary či lidé budou součástí pilotního zavedení | ||
+ | 1. Dokument s dokumentací k POC (podle [[egdilna: | ||
+ | 1. Výběr obecného nástroje/ | ||
+ | 1. Výběr nástrojů specializovaných pro konkrétní úlohy (pokud jsou zaváděny) | ||
+ | 1. Edukace UI napříč úřadem (princip [[: | ||
+ | 1. Pilotní zavedení v některých útvarech či pro některé činnosti, na kterém se to celé prověří | ||
+ | |||
+ | ## Neptejte se UI, jak na UI | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
uilab/prezentace-zavadeni-ui-v-uradu-jak-na-to.1732710573.txt.gz · Poslední úprava: 27.11.2024 13:29 autor: Michal Rada