ga:neprimerena-zatez-u-pristupnosti-defacto-neplati
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
ga:neprimerena-zatez-u-pristupnosti-defacto-neplati [16.03.2025 13:05] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ga:neprimerena-zatez-u-pristupnosti-defacto-neplati [26.05.2025 19:24] (aktuální) – stará verze byla obnovena (31.03.2025 20:49) Michal Rada | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | + | {{tag>hotovo}} | |
- | + | ||
- | {{tag>kekorektuře}} | + | |
# Nepřiměřená zátěž u přístupnosti defacto neplatí | # Nepřiměřená zátěž u přístupnosti defacto neplatí | ||
Řádek 8: | Řádek 6: | ||
Anotace: V některých zákonech stran přístupnosti je sice nepřiměřená zátěž, ale většinou je stejně neuplatnitelná a tak je třeba si na to dávat pozor. | Anotace: V některých zákonech stran přístupnosti je sice nepřiměřená zátěž, ale většinou je stejně neuplatnitelná a tak je třeba si na to dávat pozor. | ||
Téma_tags: Přístupnost informací, Přístupnost služeb, Přístupnost veřejné správy, EAA, WMAA, Časté omyly | Téma_tags: Přístupnost informací, Přístupnost služeb, Přístupnost veřejné správy, EAA, WMAA, Časté omyly | ||
+ | Stav: Vydáno | ||
---- | ---- | ||
Řádek 19: | Řádek 18: | ||
* Antidiskriminační legislativa: | * Antidiskriminační legislativa: | ||
* Legislativa k veřejným zakázkám: I podle českého zákona [[: | * Legislativa k veřejným zakázkám: I podle českého zákona [[: | ||
- | * Legislativa k veřejnému investování a veřejné podpoře: I sám zákon [[424/ | + | * Legislativa k veřejnému investování a veřejné podpoře: I sám zákon [[predpis:424/2023]] zakazuje nesplnění požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, pokud byly vytvářeny z dotace nebo z veřejného financování. |
* ...s ohledem na potřeby uživatelů osob se zdravotním postižením: | * ...s ohledem na potřeby uživatelů osob se zdravotním postižením: | ||
ga/neprimerena-zatez-u-pristupnosti-defacto-neplati.1742126749.txt.gz · Poslední úprava: 16.03.2025 13:05 autor: 127.0.0.1