V tabulce níže je rozebrána stávající IT podpora a požadavky na její zlepšení dle definovaných souborů povinností
Typ | Oblast | Popis IT podpory | Dotčené IS |
---|---|---|---|
OV | Podklady pro jednání rady a správa jednání | ||
OV | Podklady pro jednání zastupitelstva a správa jednání | ||
VP | Bezpečnost informací a KB | ||
VP | Dlouhodobé řízení IS | ||
VP | E-maily a agendy | ||
VP | Ekonomické agendy a jejich vnitřní digitalizace | ||
VP | Elektronická fakturace | ||
VP | Elektronické zadávání veřejných zakázek | ||
VP | Evidence a zveřejňování smluv | ||
VP | Evidence majetku | ||
VP | Evidence úŕedníků samospráv\ | ||
VP | Informační koncepce, nebo jiná strategie IT | ||
VP | Jiná konverze do digitálního dokumentu | ||
VP | Mzdy a související agenda | ||
VP | Opatřování dokumentů kvalifikovanými validačními prvky | ||
VP | Personalistika a řízení lidských zdrojů | ||
VP | Pořizování cloudu podle katalogu cloud computingu | ||
VP | Poskytování informací na žádost a zveřejněním | ||
VP | Poskytování údajů do informačních systémů veřejné správy podle zákonných povinností | ||
VP | Povinnosti při využívání služeb cloud computingu | ||
VP | Prověřování validity dokumentů od veřejnoprávních původců | ||
VP | Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací a jejich obsahu | ||
VP | Publikování povinných informací o organizaci | ||
VP | Řídící kontrola a interní schvalování | ||
Vp | Řízení kvality | ||
VP | Sestavování a sledování rozpočtu | ||
VP | Soulad s IKČR | ||
VP | Správa a ohlášení informačních systémů soukromoprávních uživatelů údajů | ||
VP | Úřední deska a její publikace | ||
VP | Vazby na ISVS | ||
VP | Vzdělávání úředníků a odborná příprava a kvalifikace | ||
VP | Vnitřní kontrola a interní audit | ||
VP | Výkon spisové služby | ||
VP | Výroční zpráva o poskytování informací | ||
VP | Využívání údajů jako soukromoprávní uživatel údajů | ||
VP | Zpracování osobních údajů podle GDPR | ||
PR | Autoprovoz a sledování jízd | ||
PR | Kolaborace a spolupráce a týmová podpora práce | ||
PR | Komunikace s řízenými organizacemi a jejich úkoly | ||
PR | Projektové řízení | ||
PR | Provozní záležitosti | ||
PR | Řízení ICT a jeho procesy | ||
PR | Ukládání a spolupráce nad soubory mimo ISSD | ||
PR | Vzdělávání zaměstnanců a odborný růst |
Oblasti jsou rozděleny do třech kategorií podle typů procesů:
U odborných činností záměrně nejsou uvedeny jednotlivé agendy veřejné správy, tam se počítá s obdobnou znalostí po jednotlivých oblastech výkonu veřejné správy mimo tuto tabulku, protože ta má slouźit primárně pro průřezové oblasti.