egdilna:tabulka-it-povolani-platove-tridy-prace
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
egdilna:tabulka-it-povolani-platove-tridy-prace [31.10.2024 09:50] – Michal Rada | egdilna:tabulka-it-povolani-platove-tridy-prace [31.10.2024 11:08] (aktuální) – Věra Kopřivová | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
^Kód ^Práce ^PT ^Povolání ^ | ^Kód ^Práce ^PT ^Povolání ^ | ||
- | | 1.03.01/10.01. | Administrace celostátních projektů v oblasti informačních a komunikačních systémů s případným mezinárodním prvkem a s vysokými nároky na způsob organizačního, | + | | 1.03.01/09. 01 | Administrace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií jako souhrnu technických a programových prostředků umožňující tvorbu, vyhledávání, |
- | | 1.03.01/ | + | | 1.03.01/ |
- | | 1.03.01/ | + | | 1.03.01/ |
- | | 1.03.01/ | + | | 1.03.01/ |
- | | 1.03.01/ | + | | 1.03.01/ |
+ | | 1.03.01/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.02/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.03/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.04/ | ||
+ | | 1.03.05/ | ||
+ | | 1.03.05/ | ||
+ | | 1.03.05/ | ||
+ | | 1.03.05/ | ||
+ | | 1.03.05/ | ||
+ | | 1.03.05/ | ||
+ | | 1.03.05/ | ||
+ | | 1.03.05/ | ||
+ | | 1.03.06/ | ||
+ | | 1.03.06/ | ||
+ | | 1.03.06/ | ||
+ | | 1.03.06/ | ||
+ | | 1.03.06/ | ||
egdilna/tabulka-it-povolani-platove-tridy-prace.1730364616.txt.gz · Poslední úprava: 31.10.2024 09:50 autor: Michal Rada