egdilna:struktura-provozni-dokumentace
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| egdilna:struktura-provozni-dokumentace [06.11.2024 10:04] – vytvořeno Michal Rada (PNB) | egdilna:struktura-provozni-dokumentace [06.11.2024 10:16] (aktuální) – Michal Rada (PNB) | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag>hotovo |
| # Struktura provozní dokumentace | # Struktura provozní dokumentace | ||
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
| * odkaz na záznam v rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů, v němž jsou údaje o informačním systému vedeny | * odkaz na záznam v rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů, v němž jsou údaje o informačním systému vedeny | ||
| * vlivy působící na informační systém a z nich plynoucí předpokládané změny a cíle informačního systému | * vlivy působící na informační systém a z nich plynoucí předpokládané změny a cíle informačního systému | ||
| - | * přehled dekomponování informačního systému na komponenty | + | * přehled dekomponování informačního systému na komponenty |
| * vyhodnocené bezpečnostní úrovně informačního systému a jeho jednotlivých komponent | * vyhodnocené bezpečnostní úrovně informačního systému a jeho jednotlivých komponent | ||
| * přehled ukazatelů hodnocení ekonomické výhodnosti provozu a způsobu provozu informačního systému | * přehled ukazatelů hodnocení ekonomické výhodnosti provozu a způsobu provozu informačního systému | ||
| - | * popis architektury informačního systému, | + | |
| + | * popis architektury informačního systému | ||
| * popis architektury úřadu | * popis architektury úřadu | ||
| * popis architektury řešení | * popis architektury řešení | ||
| - | * podrobný popis informačního systému, | + | |
| + | * podrobný popis informačního systému | ||
| * požadavky kladené na informační systém při jeho vytvoření nebo rozvoji | * požadavky kladené na informační systém při jeho vytvoření nebo rozvoji | ||
| * výčet komponent a sdílených prvků technologické a komunikační infrastruktury, | * výčet komponent a sdílených prvků technologické a komunikační infrastruktury, | ||
| Řádek 35: | Řádek 37: | ||
| * přehled zjištěných závad a provedených oprav informačního systému | * přehled zjištěných závad a provedených oprav informačního systému | ||
| * plánovaná životnost informačního systému | * plánovaná životnost informačního systému | ||
| + | |||
| * bezpečnostní dokumentace | * bezpečnostní dokumentace | ||
| - | * provozní řád, | + | |
| - | * provozní doba informačního systému | + | {{page> |
| - | * parametry poskytovaných služeb informačního systému | + | |
| - | * informace o uživatelské podpoře | + | |
| - | * pravidla pro odstávky informačního systému | + | |
| - | * pravidla pro zamezení neúměrného provozního zatížení a nesprávného používání informačního systému nebo jeho služeb a | + | |
| - | * podmínky pro připojení ke službám informačního systému | + | |
| * postupy a procesy související s provozem informačního systému, | * postupy a procesy související s provozem informačního systému, | ||
| + | |||
| * protokoly související s provozem informačního systému a | * protokoly související s provozem informačního systému a | ||
| + | |||
| * smluvní a licenční dokumentaci. | * smluvní a licenční dokumentaci. | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | dokument.TLP | ||
| + | dokument.Název | ||
| + | dokument.Předmět | ||
| + | dokument.Typ | ||
| + | dokument.Stav | ||
| + | dokument.Poznámka ke stavu : | ||
| + | dokument.Verze | ||
| + | dokument.Datum verze : | ||
| + | dokument.Projekt | ||
| + | dokument.Autoři | ||
| + | dokument.Určeno pro : | ||
| + | dokument.Důvod předložení : | ||
| + | dokument.Kontakty | ||
| + | dokument.Historie změn : | ||
| + | dokument.Projednávání : | ||
| + | dokument.Autorské poznámky : | ||
| + | dokument.Příznaky | ||
| + | informaceegdilna.Anotace : | ||
| + | informaceegdilna.Typ : | ||
| + | informaceegdilna.Téma : | ||
| + | informaceegdilna.Použití : | ||
| + | informaceegdilna.Stav : | ||
| + | informaceegdilna.Verze : | ||
| + | informaceegdilna.Datum : | ||
| + | informaceegdilna.Historie : | ||
| + | informaceegdilna.Stránky : | ||
| + | informaceegdilna.Odkazy : | ||
| + | informaceegdilna.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
egdilna/struktura-provozni-dokumentace.1730883883.txt.gz · Poslední úprava: 06.11.2024 10:04 autor: Michal Rada (PNB)