egdilna:rozdeleni-procesu-a-cinnosti-v-uradu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
egdilna:rozdeleni-procesu-a-cinnosti-v-uradu [11.12.2024 20:58] – Věra Kopřivová | egdilna:rozdeleni-procesu-a-cinnosti-v-uradu [08.05.2025 14:32] (aktuální) – Oprava diagramu aby se neodkazoval a doplnění metadat Michal Rada | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | {{tag> | ||
# Rozdělení procesů a činností v úřadu | # Rozdělení procesů a činností v úřadu | ||
+ | |||
+ | ---- dataentry ---- | ||
+ | Typ_tag: Popis | ||
+ | Anotace: Rozdělení procesů do určitých logických skupin dle výkonu a rozsahu povinností | ||
+ | Téma_tags: | ||
+ | Stav: Vydáno | ||
+ | ---- | ||
V úřadu jako v organizaci je pro lepší uchopení vhodné si procesy rozdělit do několika kategorií. Pro každou kategorii pak platí jiné podmínky: | V úřadu jako v organizaci je pro lepší uchopení vhodné si procesy rozdělit do několika kategorií. Pro každou kategorii pak platí jiné podmínky: | ||
- | {{: | + | {{: |
egdilna/rozdeleni-procesu-a-cinnosti-v-uradu.1733947119.txt.gz · Poslední úprava: 11.12.2024 20:58 autor: Věra Kopřivová