egdilna:klicove-oblasti-architektury
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| egdilna:klicove-oblasti-architektury [20.11.2025 07:05] – ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí Michal Rada | egdilna:klicove-oblasti-architektury [21.11.2025 14:49] (aktuální) – Struct data změněna Michal Rada | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | {{tag>kekorektuře}} | + | {{tag>hotovo}} |
| # Klíčové oblasti architektury | # Klíčové oblasti architektury | ||
| - | Klíčové oblasti architektury definuje takzvaný [[drafts: | + | Klíčové oblasti architektury definuje takzvaný [[drafts: |
| ## | ## | ||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| * Při ekonomických rozvahách zahrnout skutečně celý rámec TCO a nezapomenout na související vlivy a řešení změn | * Při ekonomických rozvahách zahrnout skutečně celý rámec TCO a nezapomenout na související vlivy a řešení změn | ||
| * Zpracovat kompletní TCO podle závazné metodiky | * Zpracovat kompletní TCO podle závazné metodiky | ||
| - | * Stanovit si ukazaetle | + | * Stanovit si ukazatele |
| - | ) | ||
| ## Koncepce a strategie úřadů | ## Koncepce a strategie úřadů | ||
| - | Orgán veřejné správy musí [[egdilna: | + | Orgán veřejné správy musí [[egdilna: |
| Řádek 24: | Řádek 24: | ||
| Důležité je | Důležité je | ||
| - | * MÍt řádnou informační koncepci OVS a kít jí takovou, aby se podle ní dalo opravdu postupovat | + | * Mít řádnou informační koncepci OVS a mít jí takovou, aby se podle ní dalo opravdu postupovat |
| * Pro pořízení či rozvoj a architektonické změny mít v platné informační koncepci OVS příslušné potřeby a hlavně záměry podle kterých se to bude realizovat | * Pro pořízení či rozvoj a architektonické změny mít v platné informační koncepci OVS příslušné potřeby a hlavně záměry podle kterých se to bude realizovat | ||
| * Pro projekty a aktivity využít poznatky ze zhodnocení v IK OVS a to zejména u adopce cílů a naplnění principů | * Pro projekty a aktivity využít poznatky ze zhodnocení v IK OVS a to zejména u adopce cílů a naplnění principů | ||
| Řádek 34: | Řádek 34: | ||
| . | . | ||
| ## Obslužné kanály veřejné správy | ## Obslužné kanály veřejné správy | ||
| - | Podle toho o jaký OVM jde a o jakou službu jde, musí být služby veřejné správy a komunikace klientů s veřejnou správou realizovatelná příslušnými obslužnými kanály.H lavním | + | |
| + | Podle toho o jaký OVM jde a o jakou službu jde, musí být služby veřejné správy a komunikace klientů s veřejnou správou realizovatelná příslušnými obslužnými kanály. | ||
| Důležité je | Důležité je | ||
| Řádek 42: | Řádek 43: | ||
| * zajistit řádný přístup subjektu k údajům a především řádné oznamování a doručování správným kanálem a možnosti interaktivní komunikace klienta pokud je to vhodné | * zajistit řádný přístup subjektu k údajům a především řádné oznamování a doručování správným kanálem a možnosti interaktivní komunikace klienta pokud je to vhodné | ||
| - | + | ||
| ## Elektronický oběh dokumentů | ## Elektronický oběh dokumentů | ||
| Řádek 51: | Řádek 52: | ||
| Důležité je | Důležité je | ||
| - | * Dobře vědět, s jakými druhy a typy dokumentů bude dané řešení pracovat a v jakém režimu, tedy dobře si to byznysově zanalyzovat, | + | * Dobře vědět, s jakými druhy a typy dokumentů bude dané řešení pracovat a v jakém režimu, tedy dobře si to byznysově zanalyzovat, |
| * Mít řádný Spisový řád a Spisový plán a umět je správně novelizovat podle potřeby budoucího řešení evidence a správy souvisejících dokumentů | * Mít řádný Spisový řád a Spisový plán a umět je správně novelizovat podle potřeby budoucího řešení evidence a správy souvisejících dokumentů | ||
| * Mít řádný ESSL splňující veškeré požadavky Národního standardu včetně požadavků na služby a výměnu dat v rámci integrace s ostatními systémy | * Mít řádný ESSL splňující veškeré požadavky Národního standardu včetně požadavků na služby a výměnu dat v rámci integrace s ostatními systémy | ||
| Řádek 65: | Řádek 66: | ||
| Důležité je | Důležité je | ||
| - | * U interních uživatelů ze stejné organizace zajistit řádnou správu jejich identit a účtů a to i v soulasu | + | * U interních uživatelů ze stejné organizace zajistit řádnou správu jejich identit a účtů a to i v souladu |
| * Mít v organizaci jednotný a funkční IDM nástroj a umět ho správně využívat a nebo využít i pro vlastní interní uživatele CAAIS | * Mít v organizaci jednotný a funkční IDM nástroj a umět ho správně využívat a nebo využít i pro vlastní interní uživatele CAAIS | ||
| * U uživatelů z jiných OVM vždy využít CAAIS. | * U uživatelů z jiných OVM vždy využít CAAIS. | ||
| Řádek 72: | Řádek 73: | ||
| - | ## Strukturovaná | + | ## Strukturovaná |
| Tuto problematiku řeší celá oblast datové architektury a nový [[egdilna: | Tuto problematiku řeší celá oblast datové architektury a nový [[egdilna: | ||
| Řádek 103: | Řádek 104: | ||
| dokument.Příznaky | dokument.Příznaky | ||
| informaceegdilna.Anotace : Detailnější popis a rozbor co je důležité po jednotlivých vyhlášených klíčových oblastech architektury | informaceegdilna.Anotace : Detailnější popis a rozbor co je důležité po jednotlivých vyhlášených klíčových oblastech architektury | ||
| - | informaceegdilna.Typ : Rozbor, Popis | + | informaceegdilna.Typ : Rozbor, Popis, Část |
| informaceegdilna.Téma : Architektura IS, Informační systémy, Jak má fungovat AIS, Řízení a rozvoj IS | informaceegdilna.Téma : Architektura IS, Informační systémy, Jak má fungovat AIS, Řízení a rozvoj IS | ||
| informaceegdilna.Použití : OVS si projde každou klíčovou oblast a zohlední ji při přípravě, | informaceegdilna.Použití : OVS si projde každou klíčovou oblast a zohlední ji při přípravě, | ||
| Řádek 109: | Řádek 110: | ||
| informaceegdilna.Verze : 1 | informaceegdilna.Verze : 1 | ||
| informaceegdilna.Datum : 2025-11-20 | informaceegdilna.Datum : 2025-11-20 | ||
| - | informaceegdilna.Historie : | + | informaceegdilna.Historie : |
| - | | + | |
| informaceegdilna.Stránky : | informaceegdilna.Stránky : | ||
| informaceegdilna.Odkazy : | informaceegdilna.Odkazy : | ||
| Řádek 126: | Řádek 126: | ||
| plan.Poznámky | plan.Poznámky | ||
| plan.Značky | plan.Značky | ||
| - | plan.Plán | + | plan.Plán |
| prace.Zadání | prace.Zadání | ||
| prace.Přiřazeno | prace.Přiřazeno | ||
egdilna/klicove-oblasti-architektury.1763618707.txt.gz · Poslední úprava: 20.11.2025 07:05 autor: Michal Rada