egdilna:ciselnik-kategorie-is
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
egdilna:ciselnik-kategorie-is [24.01.2025 08:20] – Michal Rada | egdilna:ciselnik-kategorie-is [09.07.2025 10:12] (aktuální) – Michal Rada | ||
---|---|---|---|
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
- | ^ Kód ^ Název ^ | + | <csv delim=tab> |
- | | KAT_1 | + | ID Popis |
- | | KAT_2 | + | KAT_1 Archivnictví |
- | | KAT_3 | + | KAT_2 Bezpečnost práce |
- | | KAT_4 | + | KAT_3 Bydlení |
- | | KAT_5 | + | KAT_4 Cestovní doklady |
- | | KAT_6 | + | KAT_5 Církve |
- | | KAT_7 | + | KAT_6 Cla |
- | | KAT_8 | + | KAT_7 Daně |
- | | KAT_9 | + | KAT_8 Dohled při zadávání veřejných zakázek |
- | | KAT_10 | + | KAT_9 Domovní a bytový fond |
- | | KAT_11 | + | KAT_10 Doprava |
- | | KAT_12 | + | KAT_11 Dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů |
- | | KAT_13 | + | KAT_12 Energetika, |
- | | KAT_14 | + | KAT_13 Evidence obyvatel |
- | | KAT_15 | + | KAT_14 Finanční trh |
- | | KAT_16 | + | KAT_15 Informační a komunikační technologie |
- | | KAT_17 | + | KAT_16 Integrovaný záchranný systém |
- | | KAT_18 | + | KAT_17 Katastr nemovitostí |
- | | KAT_19 | + | KAT_18 Kraje – ostatní |
- | | KAT_20 | + | KAT_19 Kraje – přenesená působnost |
- | | KAT_21 | + | KAT_20 Kraje – samostatná působnost |
- | | KAT_22 | + | KAT_21 Krizové řízení |
- | | KAT_23 | + | KAT_22 Kultura |
- | | KAT_24 | + | KAT_23 Lesy, |
- | | KAT_25 | + | KAT_24 Města a obce – ostatní |
- | | KAT_26 | + | KAT_25 Města a obce – přenesená působnost |
- | | KAT_27 | + | KAT_26 Města a obce – samostatná působnost |
- | | KAT_28 | + | KAT_27 Metrologie, |
- | | KAT_29 | + | KAT_28 Mzdy |
- | | KAT_30 | + | KAT_29 Nájmy bytů a nebytových prostor |
- | | KAT_31 | + | KAT_30 Občanská sdružení a politické strany |
- | | KAT_32 | + | KAT_31 Obchod |
- | | KAT_33 | + | KAT_32 Ochrana obyvatelstva |
- | | KAT_34 | + | KAT_33 Ochrana spotřebitele |
- | | KAT_35 | + | KAT_34 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti |
- | | KAT_36 | + | KAT_35 Ochrana veřejného zdraví |
- | | KAT_37 | + | KAT_36 Ostatní nezařazené oblasti |
- | | KAT_38 | + | KAT_37 Památky |
- | | KAT_39 | + | KAT_38 Péče o děti a mládež |
- | | KAT_40 | + | KAT_39 Pohřebnictví |
- | | KAT_41 | + | KAT_40 Poštovní služby |
- | | KAT_42 | + | KAT_41 Požární ochrana |
- | | KAT_43 | + | KAT_42 Pracovněprávní vztahy |
- | | KAT_44 | + | KAT_43 Probační a mediační služba |
- | | KAT_45 | + | KAT_44 Rejstříkové soudy |
- | | KAT_46 | + | KAT_45 Sociální zabezpečení |
- | | KAT_47 | + | KAT_46 Spisová služba |
- | | KAT_48 | + | KAT_47 Sport |
- | | KAT_49 | + | KAT_48 Správa majetku |
- | | KAT_50 | + | KAT_49 Státní rozpočet |
- | | KAT_51 | + | KAT_50 Státní statistická služba |
- | | KAT_52 | + | KAT_51 Stavebnictví |
- | | KAT_53 | + | KAT_52 Suroviny |
- | | KAT_54 | + | KAT_53 Školství |
- | | KAT_55 | + | KAT_54 Telekomunikace |
- | | KAT_56 | + | KAT_55 Územní členění státu |
- | | KAT_57 | + | KAT_56 Územní plánování |
- | | KAT_58 | + | KAT_57 Veřejná správa |
- | | KAT_59 | + | KAT_58 Veřejné sbírky |
- | | KAT_60 | + | KAT_59 Veterinární péče |
- | | KAT_61 | + | KAT_60 Vězeňství |
- | | KAT_62 | + | KAT_61 Vnitřní bezpečnost |
- | | KAT_63 | + | KAT_62 Vodní hospodářství |
- | | KAT_64 | + | KAT_63 Volby |
- | | KAT_65 | + | KAT_64 Vynálezy, |
- | | KAT_66 | + | KAT_65 Výzkum a vývoj |
- | | KAT_67 | + | KAT_66 Zabezpečování obrany |
- | | KAT_68 | + | KAT_67 Zahraniční obchod, podpora exportu |
- | | KAT_69 | + | KAT_68 Zbraně a střelivo |
- | | KAT_70 | + | KAT_69 Zdravotnické informace a statistika |
- | | KAT_71 | + | KAT_70 Zemědělství |
- | | KAT_72 | + | KAT_71 Živnostenské podnikání |
- | * Stránka datové sady: https:// | + | KAT_72 Životní prostředí |
- | * Originální soubor číselníku je na adrese https:// | + | </csv> |
egdilna/ciselnik-kategorie-is.1737703229.txt.gz · Poslední úprava: 24.01.2025 08:20 autor: Michal Rada