drafts:ozp-ve-spolecnosti
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| drafts:ozp-ve-spolecnosti [09.12.2025 13:13] – vytvořeno Michal Rada | drafts:ozp-ve-spolecnosti [09.12.2025 13:34] (aktuální) – Michal Rada | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| Vnímání kdo je osoba se zdravotním postižením jsou různá. Podle toho, odkud se bere aktuální definice. Za OZP lze považovat především osobu s diagnostikovaným pojmenovaným postižením navázáným na konkrétní diagnózu, nebo konkrétní zdravotní stav člověka. Podle jiných definic jsou ale osoby se zdravotním postižením všichni ti, co trpí nějakým postižením a to nehledě na to, zda byly formálně diagnostikovány a uznány. | Vnímání kdo je osoba se zdravotním postižením jsou různá. Podle toho, odkud se bere aktuální definice. Za OZP lze považovat především osobu s diagnostikovaným pojmenovaným postižením navázáným na konkrétní diagnózu, nebo konkrétní zdravotní stav člověka. Podle jiných definic jsou ale osoby se zdravotním postižením všichni ti, co trpí nějakým postižením a to nehledě na to, zda byly formálně diagnostikovány a uznány. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Kolik OZP asi je | ||
| + | |||
| + | Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku, je velice složitá. Záleží totiž na tom, z jakého úhlu pohledu OZP bereme a koho všeho do toho zahrneme. | ||
| + | |||
| + | Nejnižší odhad je 10 procent, ten se týká formálně diagnostikovaných osob, jejichž diagnostikovaný zdravotní stav je podkladem pro statu OZP. | ||
| + | |||
| + | Reálný odhad je asi 20 procent, neboť do širšího pojetí je třeba brát třeba i seniroty, kteří sice díky svému věku a stárnutí mají určitý typ postižení, | ||
| + | |||
| + | Maximální objektivní odhad je asi 30 procen celkové společnosti, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
drafts/ozp-ve-spolecnosti.txt · Poslední úprava: 09.12.2025 13:34 autor: Michal Rada