diginemocnice
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
diginemocnice [25.10.2024 09:08] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | diginemocnice [25.10.2024 09:36] (aktuální) – odstraněno Michal Rada | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | {{tag> | ||
- | # Podrobný rozpad produktů z výzvy 22 | ||
- | [[Výzva 22]] definuje sama o sobě několik závazných a tedy i povinných produktů. U některých z nich jsou definovány podprodukty už v rámci dokumentaci výzvy, další byly doplňovány počátkem roku 2024 a jsou tedy doplněny v související architektuře. My jsme k tomu doplnili ještě výsledky jako výstupy, podle kterých se hodnotí správnost výsledných úprav a implementací. | ||
- | |||
- | * Produkt 1. Nová funkcionalita č. 1 Interoperabilita a sdílení informací (mezi poskytovateli a oprávněnými subjekty/ | ||
- | * Podprodukt 1.1 Implementace služby Pacientský souhrn; | ||
- | * Výsledek 1.1 A Vytvoření EHR Pacientský souhrn a jeho uložení | ||
- | * Výsledek 1.1 B Export EHR Pacientský souhrn ve struktuře a formátu dle požadavků NCEZ | ||
- | * Výsledek 1.1 C Předání EHR prostřednictvím výměnné sítě jinému poskytovali | ||
- | * Výsledek 1.1 D Příjem EHR od jiného poskytovatele prostřednictvím výměnné sítě | ||
- | * Podprodukt 1.2 Implementace služby Zpráva ze zobrazovacího komplementu; | ||
- | * Výsledek 1.2 A Vytvoření EHR Zpráva ze zobrazovacího komplementu a jeho uložení | ||
- | * Výsledek 1.2 B Export EHR Zpráva ze zobrazovacího komplementu ve struktuře a formátu dle požadavků NCEZ | ||
- | * Výsledek 1.2 C Vytvoření EHR Zpráva z laboratorního vyšetření | ||
- | * Výsledek 1.2 D Export EHR Zpráva z laboratorního vyšetření ve struktuře a formátu dle požadavků NCEZ | ||
- | * Výsledek 1.2 E Vytvoření EHR Zpráva ze zobrazovacího vyšetření | ||
- | * Výsledek 1.2 F Export EHR Zpráva ze zobrazovacího | ||
- | * Výsledek 1.2 G Implementace EHR laboratorní žádanka | ||
- | * Výsledek 1.2 H Implementace EHR Laboratorní výsledky | ||
- | * Podprodukt 1.3 Implementace služby Propouštěcí zprávy; (PV1.3) | ||
- | * Výsledek 1.3 A Vytvoření EHR Propouštěcí zpráva a její uložení | ||
- | * Výsledek 1.3 B Export EHR Propouštěcí zpráva ve struktuře a formátu dle požadavků NCEZ | ||
- | * Výsledek 1.3 C Příjem sdíleného EHR Propouštěcí zpráva a její uložení | ||
- | * Výsledek 1.3 D Implementace aplikačního rozhraní pro výměnu a sdílení zdravotnické dokumentace dle standardů MZ ČR | ||
- | * Výsledek 1.3 E Umožnění sdílení, předávání, | ||
- | * Produkt 2. Nová funkcionalita č. 2 Implementace identifikátorů zdravotnických pracovníků, | ||
- | * Podprodukt 2.1 Implementace identifikátoru Resortní identifikátor pacienta (PV2.1) | ||
- | * Výsledek 2.1 A Zavedení identifikátoru Resortní identifikátor pacienta jako identifikátoru subjektu do databázových struktur ISPZS | ||
- | * Výsledek 2.1 B Získávání a využívání identifikátoru Resortní identifikátor pacienta v rámci transakcí předávání zdravotnických dat | ||
- | * Výsledek 2.1 C Získávání, | ||
- | * Podprodukt 2.2 Implementace identifikátoru Resortní identifikátor zdravotnického pracovníka (PV2.2) | ||
- | * Výsledek 2.2 A Zavedení identifikátoru Resortní identifikátor zdravotnického pracovníka jako identifikátoru subjektu do databázových struktur ISPZS | ||
- | * Výsledek 2.2 B Získávání a využívání identifikátoru Resortní identifikátor zdravotnického prac | ||
- | * Výsledek 2.2 C Získávání, | ||
- | * Výsledek 2.2 D Využívání a kontrola vazby zdravotnického pracovníka na poskytovatele | ||
- | * Podprodukt 2.3 Implementace identifikátoru Resortní identifikátor poskytovatele zdravotních služeb (PV2.3) | ||
- | * Výsledek 2.3 A Zavedení identifikátoru Resortní identifikátor poskytovatele zdravotních služeb jako identifikátoru subjektu do databázových struktur ISPZS | ||
- | * Výsledek 2.3 B Získávání a využívání identifikátoru Resortní identifikátor poskytovatele zdravotních služeb v rámci transakcí předávání zdravotnických dat | ||
- | * Výsledek 2.3 C Získávání, | ||
- | * Produkt 3. Nová funkcionalita č. 3 Implementace elektronického zasílání dat do Národního zdravotnického informačního systému, nebo registru Orgánů ochrany veřejného zdraví dle platných datových rozhraní jednotlivých registrů (PV3) | ||
- | * Podprodukt 3.1 Zasílání anonymizovaných dat do NZIS (PV3.1) | ||
- | * Výsledek 3.1 A Úprava služeb systému pro zasílání dat do NZIS | ||
- | * Výsledek 3.1 B Připojení ke službám NIS pro předávání dat | ||
- | * Podprodukt 3.2 Zasílání konkrétních dat do vybraných systémů NZIS (PV3.2) | ||
- | * Výsledek 3.2 A Fungující zasílání dat do jednotlivých komponent NZIS v rozsahu povinností podle účelu jednotlivých komponent | ||
- | * Podprodukt 3.3 Zasílání dat do ROOVZ (PV3.3) | ||
- | * Produkt 4. Nová funkcionalita č. 4 Zajištění využívání služeb národního bodu pro identifikaci a autentizaci pro pacienty nebo zdravotnické pracovníky (PV4) | ||
- | * Podprodukt 4.1 Elektronická identifikace zdravotnického pracovníka (P4.1) | ||
- | * Výsledek 4.1 A Obecná identifikace identity pracovníka prostřednictvím identifikátoru pracovníka z KRZP a jeho údajů | ||
- | * Výsledek 4.1 B Využívání údajů z bílé karty v páru s identitu z NRZP v systémech poskytovatele | ||
- | * Podprodukt 4.2 Elektronická identifikace pacienta (P4.2) | ||
- | * Výsledek 4.2 A Obecná identifikace identity pacienta prostřednictví identifikátoru pacienta z KRP | ||
- | * Výsledek 4.2 B Spárování referenční identity pacienta z KRP s povolenou elektronickou identifikací | ||
- | * Podprodukt 4.3 Využívání NIA pro identifikaci a autentizaci zdravotnického pracovníka (P4.3) | ||
- | * Výsledek 4.3 A Personální systém umí identifikaci pracovníka prostřednictví NIA | ||
- | * Výsledek 4.3 B Identifikace zdravotnického pracvovníka prostřednictví NIA do portálu nemocnice či jiných systémů | ||
- | * Výsledek 4.3 C Jednoznačné spárování identity zdravotnického pracovníka prostřednictví identifikátoru NRZP a BSI a údajů z bílé karty přes NIA | ||
- | * Výsledek 4.3 D Autorizace a autentifikace zdravotnického pracovníka prostřednictví resortního certifikátu na bílé kartě | ||
- | * Podprodukt 4.4 Využívání NIA pro identifikaci pacienta a přístup k pacientskému portálu (P4.4) | ||
- | * Výsledek 4.4 A Funkce identifikace pacienta do pacientského portálu či aplikace přes NIA | ||
- | * Výsledek 4.4 B Jednoznačné spárování identity pacienta prostřednictví BSI a údajů z NIA s agendovými údaji a údaji z NRP | ||
- | * Podprodukt 4.5 Přebírání identity zdravotnického pracovníka a pacienta v systémech poskytovatele (P4.5) | ||
- | * Produkt 5. Nová funkcionalita č. 5 Implementace připojení informačního systému na Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (NCPeH) včetně obousměrné výměny podporovaných typů dokumentů i v rámci EU (PV5) | ||
- | * Podprodukt 5.1 Napojení systému poskytovatele na NCPeH (PV5.1) | ||
- | * Podprodukt 5.2 Výměna dokumentů a údajů prostřednictvím NCPeH (PV5.2) | ||
diginemocnice.1729840094.txt.gz · Poslední úprava: 25.10.2024 09:08 autor: 127.0.0.1