diginemocnice:tabulka-souboru-digipovinnosti-nemocnice-krome-ez
Web a znalosti na něm se v těchto dnech vytváří a migruje se obsah z dosavadních zdrojů. Prosíme, buďte trpěliví, autoři to nemají vůbec jednoduché a snaží se vám co nejdříve přinést co nejvíce obsahu. Děkujeme za pochopení.
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
diginemocnice:tabulka-souboru-digipovinnosti-nemocnice-krome-ez [24.10.2024 17:20] – Michal Rada | diginemocnice:tabulka-souboru-digipovinnosti-nemocnice-krome-ez [13.01.2025 10:11] (aktuální) – Michal Rada | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | |||
+ | |||
^Soubor ^Popis povinností ^Předpisy ^MP ^ | ^Soubor ^Popis povinností ^Předpisy ^MP ^ | ||
| Ekonomické agendy | V oblasti účetnictví, | | Ekonomické agendy | V oblasti účetnictví, | ||
Řádek 26: | Řádek 28: | ||
|Zpracování osobních údajů podle GDPR |Veřejnoprávní nemocnice jako veřejný subjekt musí zpracovávat osobní údaje podle GDPR a mít zavedený systém ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů. |Zákon 110/2019 |Ne | | |Zpracování osobních údajů podle GDPR |Veřejnoprávní nemocnice jako veřejný subjekt musí zpracovávat osobní údaje podle GDPR a mít zavedený systém ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů. |Zákon 110/2019 |Ne | | ||
- | [Soubory povinností nemocnice související s digitalizací] | + | |
* Dekompozice je po logických souvislých oblastech, nikoliv po jednotlivých zákonech | * Dekompozice je po logických souvislých oblastech, nikoliv po jednotlivých zákonech | ||
* Pole MP vyznačuje, zda jde o obecné digitální povinnosti uvedené v [Mapě povinností](https:// | * Pole MP vyznačuje, zda jde o obecné digitální povinnosti uvedené v [Mapě povinností](https:// | ||
diginemocnice/tabulka-souboru-digipovinnosti-nemocnice-krome-ez.1729783219.txt.gz · Poslední úprava: 24.10.2024 17:20 autor: Michal Rada