diginemocnice:klicove-systemy-elektronickeho-zdravotnictvi
Web a znalosti na něm se v těchto dnech vytváří a migruje se obsah z dosavadních zdrojů. Prosíme, buďte trpěliví, autoři to nemají vůbec jednoduché a snaží se vám co nejdříve přinést co nejvíce obsahu. Děkujeme za pochopení.
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| diginemocnice:klicove-systemy-elektronickeho-zdravotnictvi [07.05.2025 13:16] – Michal Rada | diginemocnice:klicove-systemy-elektronickeho-zdravotnictvi [19.09.2025 15:26] (aktuální) – Aktualizovaná verze. Změna Registru oprávnění podle poslední novely a doplnění registrů v rámci NZIS Michal Rada | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
| Typ_tag: Znalost | Typ_tag: Znalost | ||
| Příznaky_tags: | Příznaky_tags: | ||
| + | Téma_tags: Výměna dat v eZdravotnictví, | ||
| ---- | ---- | ||
| Řádek 16: | Řádek 17: | ||
| * Komponenta IS Úložiště zásilek výměnné sítě : Úložiště služeb výměnné sítě pro zásilky předávání zdravotnické dokumentace. (určuje § 30 a související | * Komponenta IS Úložiště zásilek výměnné sítě : Úložiště služeb výměnné sítě pro zásilky předávání zdravotnické dokumentace. (určuje § 30 a související | ||
| * Komponenta IS Žurnál činností : Žurnál činností poskytuje interní provozní a bezpečnostní služby zaznamenávající, | * Komponenta IS Žurnál činností : Žurnál činností poskytuje interní provozní a bezpečnostní služby zaznamenávající, | ||
| - | *Komponenta IS Katalog služeb elektronického zdravotnictví : Katalog služeb elektronického zdravotnictví eviduje a) centrální služby elektronického zdravotnictví podle § 27 odst. 1 písm. a) až e), b) služby webových a mobilních aplikací evidované a zveřejňované ministerstvem na Portálu elektronického zdravotnictví a c) služby elektronického zdravotnictví spravované poskytovatelem zdravotních služeb nebo sociálních služeb. (určuje § 36 zákona 325/ | + | * Komponenta IS Katalog služeb elektronického zdravotnictví : Katalog služeb elektronického zdravotnictví eviduje a) centrální služby elektronického zdravotnictví podle § 27 odst. 1 písm. a) až e), b) služby webových a mobilních aplikací evidované a zveřejňované ministerstvem na Portálu elektronického zdravotnictví a c) služby elektronického zdravotnictví spravované poskytovatelem zdravotních služeb nebo sociálních služeb. (určuje § 36 zákona 325/2021) |
| + | Komponenta IS < | ||
| * Kmenové registry | * Kmenové registry | ||
| * Komponenta IS Kmenový registr pacientů : V Kmenovém registru pacientů se vedou údaje o fyzických osobách v roli pacientů a klientských subjektů zdravotnictví. Je součástí IDRR, je autoritativním zdrojem podle zákona 325/2021. (určuje § 16 odst. 1 písm. c) a § 13 zákona 325/2021) | * Komponenta IS Kmenový registr pacientů : V Kmenovém registru pacientů se vedou údaje o fyzických osobách v roli pacientů a klientských subjektů zdravotnictví. Je součástí IDRR, je autoritativním zdrojem podle zákona 325/2021. (určuje § 16 odst. 1 písm. c) a § 13 zákona 325/2021) | ||
| Řádek 27: | Řádek 30: | ||
| Systémy spravované Ústavem zdravotnických informací a statistiky | Systémy spravované Ústavem zdravotnických informací a statistiky | ||
| - | * ISVS Národní zdravotnický informační systém : NZIS je klíčovým systémem pro zdrojová data ve zdravotnictví, | + | * ISVS Národní zdravotnický informační systém : NZIS je klíčovým systémem pro zdrojová data ve zdravotnictví, |
| + | * Národní diabetologický registr | ||
| + | * Národní onkologický registr | ||
| + | * Národní registr dárců | ||
| + | * Národní registr dárců krve a osob trvale vyloučených z dárcovství krve | ||
| + | * Národní registr hospitalizovaných | ||
| + | * Národní registr hrazených zdravotních služeb | ||
| + | * Národní registr intenzivní péče | ||
| + | * Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí | ||
| + | * Národní registr kloubních náhrad | ||
| + | * Národní registr léčby uživatelů drog | ||
| + | * Národní registr nemocí z povolání | ||
| + | * Národní registr osob čekajících na transplantaci orgánů | ||
| + | * Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství | ||
| + | * Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb | ||
| + | * Národní registr provedených transplantací | ||
| + | * Národní registr reprodukčního zdraví | ||
| + | * Národní registr úrazů | ||
| + | * | ||
| Systémy spravované Státním ústavem pro kontrolu léčiv | Systémy spravované Státním ústavem pro kontrolu léčiv | ||
| Řádek 46: | Řádek 68: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | informacediginemocnice.Anotace : | ||
| + | informacediginemocnice.Typ : | ||
| + | informacediginemocnice.Téma : | ||
| + | informacediginemocnice.Použití : | ||
| + | informacediginemocnice.Stav : | ||
| + | informacediginemocnice.Verze : | ||
| + | informacediginemocnice.Datum : | ||
| + | informacediginemocnice.Historie : | ||
| + | informacediginemocnice.Stránky : | ||
| + | informacediginemocnice.Odkazy : | ||
| + | informacediginemocnice.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
diginemocnice/klicove-systemy-elektronickeho-zdravotnictvi.1746616615.txt.gz · Poslední úprava: 07.05.2025 13:16 autor: Michal Rada