diginemocnice:klicove-role-v-elektronizaci-zdravotnictvi
Web a znalosti na něm se v těchto dnech vytváří a migruje se obsah z dosavadních zdrojů. Prosíme, buďte trpěliví, autoři to nemají vůbec jednoduché a snaží se vám co nejdříve přinést co nejvíce obsahu. Děkujeme za pochopení.
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| diginemocnice:klicove-role-v-elektronizaci-zdravotnictvi [27.11.2024 13:06] – Věra Kopřivová | diginemocnice:klicove-role-v-elektronizaci-zdravotnictvi [13.01.2025 10:03] (aktuální) – Michal Rada | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| # Klíčové role v elektronizaci zdravotnictví | # Klíčové role v elektronizaci zdravotnictví | ||
| - | < | + | |
| ^Role ^Popis ^Určuje ^ | ^Role ^Popis ^Určuje ^ | ||
| |Poskytovatel zdravotních služeb |Subjekt, který je podle zákona o zdravotních službách poskytovatelem a má tedy související povinnosti. Bude mít i nové povinnosti podle nového legislativního rámce k elektronizaci zdravotnictví. |§ 2 odst. 1 zákona 372/2011 | | |Poskytovatel zdravotních služeb |Subjekt, který je podle zákona o zdravotních službách poskytovatelem a má tedy související povinnosti. Bude mít i nové povinnosti podle nového legislativního rámce k elektronizaci zdravotnictví. |§ 2 odst. 1 zákona 372/2011 | | ||
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| | Správce centrálních služeb EZ | Správce IDRR a jeho komponent je Ministerstvo zdravotnictví | zákon 325/2021 | | | Správce centrálních služeb EZ | Správce IDRR a jeho komponent je Ministerstvo zdravotnictví | zákon 325/2021 | | ||
| | Pacient | Fyzická osoba, která je pacientem poskytovatele zdravotních služeb | zákon 372/2011 a zákon 325/2021 | | | Pacient | Fyzická osoba, která je pacientem poskytovatele zdravotních služeb | zákon 372/2011 a zákon 325/2021 | | ||
| - | < | + | |
| + | |||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | informacediginemocnice.Anotace : | ||
| + | informacediginemocnice.Typ : | ||
| + | informacediginemocnice.Téma : | ||
| + | informacediginemocnice.Použití : | ||
| + | informacediginemocnice.Stav : | ||
| + | informacediginemocnice.Verze : | ||
| + | informacediginemocnice.Datum : | ||
| + | informacediginemocnice.Historie : | ||
| + | informacediginemocnice.Stránky : | ||
| + | informacediginemocnice.Odkazy : | ||
| + | informacediginemocnice.Značky : | ||
| + | plan.I | ||
| + | plan.Stav | ||
| + | plan.Typ | ||
| + | plan.Úkol | ||
| + | plan.Dokončeno | ||
| + | plan.Termín | ||
| + | plan.Popis | ||
| + | plan.Realita | ||
| + | plan.Řeší | ||
| + | plan.Wiki | ||
| + | plan.Poznámky | ||
| + | plan.Značky | ||
| + | plan.Plán | ||
| + | prace.Zadání | ||
| + | prace.Přiřazeno | ||
| + | prace.Stav | ||
| + | prace.Stránky | ||
| + | prace.Zdroje | ||
| ---- | ---- | ||
diginemocnice/klicove-role-v-elektronizaci-zdravotnictvi.1732709164.txt.gz · Poslední úprava: 27.11.2024 13:06 autor: Věra Kopřivová