V tabulce níže je rozebrána stávající IT podpora a požadavky na její zlepšení dle definovaných souborů povinností
| Typ | Oblast | Popis IT podpory | Dotčené IS |
|---|---|---|---|
| OV | Elektronická zdravotnická dokumentace a její výměna | ||
| OV | Evidence lékařů | ||
| OV | Evidence pacientů | ||
| OV | Evidence sociálních pracovníků | ||
| OV | Evidence zdravotnických pracovníků | ||
| OV | Poskytování sociálních služeb a evidence | ||
| OV | Poskytování zdravotní péče v rámci SS a evidence | ||
| OV | Poskytování zdravotních služeb | ||
| OV | Směnný provoz a směny | ||
| OV | Vyhodnocování kvality sociálních služeb | ||
| OV | Vykazování a úhrady za sociální služby | ||
| OV | Vykazování a úhrady zdravotní péče | ||
| OV | Vykazování a úhrady samoplatců a nehrazených zdravotních služeb | ||
| VP | Bezpečnost informací a KB | ||
| VP | E-maily a agendy | ||
| VP | Ekonomické agendy a jejich vnitřní digitalizace | ||
| VP | Elektronická fakturace | ||
| VP | Elektronické zadávání veřejných zakázek | ||
| VP | Evidence a zveřejňování smluv | ||
| VP | Evidence majetku | ||
| VP | Jiná konverze do digitálního dokumentu | ||
| VP | Mzdy a související agenda | ||
| VP | Opatřování dokumentů kvalifikovanými validačními prvky | ||
| VP | Personalistika a řízení lidských zdrojů | ||
| VP | Poskytování informací na žádost a zveřejněním | ||
| VP | Poskytování údajů do informačních systémů veřejné správy podle zákonných povinností | ||
| VP | Prověřování validity dokumentů od veřejnoprávních původců | ||
| VP | Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací a jejich obsahu | ||
| VP | Publikování povinných informací o organizaci | ||
| VP | Řídící kontrola a interní schvalování | ||
| Vp | Řízení kvality | ||
| VP | Sestavování a sledování rozpočtu | ||
| VP | Správa a ohlášení informačních systémů soukromoprávních uživatelů údajů | ||
| VP | Úřední deska a její publikace | ||
| VP | Vazby na ISVS | ||
| VP | Vnitřní kontrola a interní audit | ||
| VP | Výkon spisové služby | ||
| VP | Výroční zpráva o poskytování informací | ||
| VP | Využívání údajů jako soukromoprávní uživatel údajů | ||
| VP | Zpracování osobních údajů podle GDPR | ||
| VP | Dlouhodobé řízení IS | ||
| VP | Informační koncepce, nebo jiná strategie IT | ||
| VP | Pořizování cloudu podle katalogu cloud computingu | ||
| VP | Povinnosti při využívání služeb cloud computingu | ||
| VP | Soulad s IKČR | ||
| PR | Autoprovoz a sledování jízd | ||
| PR | Kolaborace a spolupráce a týmová podpora práce | ||
| PR | Komunikace se zřizovatelem a úkoly | ||
| PR | Projektové řízení | ||
| PR | Provozní záležitosti | ||
| PR | Řízení ICT a jeho procesy | ||
| PR | Soulad s IK zřizovatele | ||
| PR | Ukládání a spolupráce nad soubory mimo ISSD |
Oblasti jsou rozděleny do třech kategorií podle typů procesů: